フィリピンの物価一覧・生活費シミュレーション
2024年12月02日更新
フィリピンの物価一覧(概要)
フィリピンはアジアの中でも比較的、物価が安い国(日本の約3分の1)と言われています。
しかし、都市部と地方では差があり「マニラ」や「セブ」の都市部は物価が高めです。
日用品、交通費、外食費など、生活に必要なコストをご紹介します。
日本円の記載目安は、1ペソ「約2.5円」で換算しています。ご渡航時には、最新の為替レートをご確認ください。
家賃(賃貸)
項目 | ペソ(PHP) | 円(JPY) |
---|---|---|
賃貸コンドミニアム(マニラ) | 35,000〜100,000ペソ | ¥88,000〜¥250,000 |
賃貸コンドミニアム(セブ) | 25,000〜80,000ペソ | ¥63,000〜¥200,000 |
通信・インターネット
項目 | ペソ(PHP) | 円(JPY) |
---|---|---|
家庭用 WiFi(光回線) | 1,400ペソ | ¥3,500 |
プリペイドSIMカード(本体) | 50ペソ | ¥125 |
通信データ(6GB) | 99ペソ | ¥250 |
通信データ(24GB) | 299ペソ | ¥750 |
通信データ(60GB) | 699ペソ | ¥1,750 |
外食
項目 | ペソ(PHP) | 円(JPY) |
---|---|---|
レストラン(日本食) | 350〜500ペソ | ¥870〜¥1,250 |
フードコート(モール) | 200〜400ペソ | ¥500〜¥1,000 |
マクドナルド | 120〜200ペソ | ¥300〜¥500 |
ナイトマーケット | 230〜500ペソ | ¥570〜¥1,250 |
スターバックス | 160〜200ペソ | ¥400〜¥500 |
交通
項目 | ペソ(PHP) | 円(JPY) |
---|---|---|
Grabタクシー(初乗り運賃) | 45ペソ | ¥110 |
ジプニー | 14ペソ〜 | ¥35〜 |
往復航空券(セブ島 - ボラカイ島) | 2,600ペソ〜 | ¥6,500〜 |
ローカルバス(サウスバスターミナル→オスロブ) | 400ペソ〜 | ¥1,000〜 |
レンタルバン(セブ空港→オスロブ) | 5,000ペソ〜 | ¥12,500〜 |
日用品
項目 | ペソ(PHP) | 円(JPY) |
---|---|---|
水(500ml) | 10ペソ | ¥25 |
シャンプー(6回分セット) | 40ペソ | ¥100 |
石けん | 25ペソ | ¥60 |
洗濯用洗剤(240g) | 30ペソ | ¥75 |
歯磨き粉 | 100ペソ | ¥250 |
トイレットペーパー (4ロール) | 40ペソ | ¥100 |
カップラーメン | 35ペソ | ¥90 |
インスタントコーヒー(48本) | 125ペソ | ¥310 |
虫除けクリーム | 200ペソ | ¥500 |
観光・旅行
項目 | ペソ(PHP) | 円(JPY) |
---|---|---|
マッサージ(1時間) | 600ペソ | ¥1,500 |
映画鑑賞 | 400〜600ペソ | ¥1,000〜¥1,500 |
水族館(セブオーシャンパーク) | 600〜800ペソ | ¥1,500〜¥2,000 |
ジンベエザメツアー | 2,800ペソ〜 | ¥7,000〜 |
アイランドホッピング | 3,800ペソ〜 | ¥9,500〜 |
ホテル デイユース | 2,000ペソ〜 | ¥5,000〜 |
娯楽・アクティビティ
項目 | ペソ(PHP) | 円(JPY) |
---|---|---|
スキューバダイビング(体験料) | 4,500ペソ〜 | ¥11,200〜 |
ジム 月会費(ローカル) | 1,300ペソ〜 | ¥3,200〜 |
ジム 月会費(大手) | 2,500ペソ〜 | ¥6,200〜 |
健康・医療
項目 | ペソ(PHP) | 円(JPY) |
---|---|---|
頭痛・解熱剤(10錠) | 50ペソ | ¥120 |
整腸剤(10本) | 800ペソ | ¥2,000 |
のどあめ(25g) | 55ペソ | ¥140 |
鼻風邪用の薬(1錠) | 7ペソ | ¥18 |
お土産
項目 | ペソ(PHP) | 円(JPY) |
---|---|---|
ドライマンゴー(100g) | 130ペソ | ¥320 |
バナナチップス(350g) | 165ペソ | ¥410 |
Tシャツ | 300ペソ | ¥750 |
ココナッツオイル(100ml) | 100ペソ | ¥250 |
ヘアオイル(100ml) | 200ペソ | ¥500 |
フィリピンでの生活費(1ヶ月)
フィリピンでの生活に必要な予算は、1ヶ月あたり「90,000円~180,000円」です。(単身の場合)
生活費 シミュレーション
項目 | 節約型 | 標準型 |
---|---|---|
家賃 | 50,000円 | 80,000円 |
食費 | 15,000円 | 30,000円 |
光熱費 | 5,000円 | 15,000円 |
通信費 | 2,000円 | 5,000円 |
交通費 | 5,000円 | 10,000円 |
日用品・雑費 | 5,000円 | 10,000円 |
娯楽・外出費 | 10,000円 | 30,000円 |
合計 | 92,000円 | 180,000円 |
余裕を持った「生活費」をおすすめ
初めてのフィリピン渡航では、生活費を少なめに見積もってしまう傾向にあります。
とくに以下のような渡航を予定している方は、多めのお小遣いを準備しておきましょう。
- ・エアコンを気にせず使用したい方
- ・頻繁な外食を予定している方
- ・毎回移動にはタクシーを利用したい方
- ・旅行、観光を予定している方
- ・ショッピングが好きな方
- ・スパ、マッサージを頻繁に利用したい方
セブ島留学センターに相談する
フィリピン・セブ留学のご質問は、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。
フィリピン・セブ島留学のおすすめ学校
フィリピン留学・セブ島留学の「おすすめ学校」を紹介しています。